| 区域 | 销售楼号 | 成交套数 | 成交面积 | 成交均价 |
| 巢湖市 | 凤凰名城8幢15481 | 1 | 106.89 | 3841 |
| 巢湖市 | 力和裕景5幢17456 | 1 | 99.68 | 2516 |
| 巢湖市 | 汇豪天下2号楼13959 | 1 | 102.41 | 4222 |
| 巢湖市 | 汇豪天下14号楼17375 | 2 | 196.52 | 5436 |
| 巢湖市 | 汇豪天下18号楼17061 | 1 | 108.37 | 5001 |
| 巢湖市 | 远洲-玫瑰园78号楼13886 | 2 | 180.14 | 4316 |
| 巢湖市 | 巢湖碧桂园银屏秀色苑二街5幢16770 | 1 | 93.63 | 3171 |
| 巢湖市 | 巢湖碧桂园银屏秀色苑二街6幢16760 | 1 | 86.81 | 3164 |
| 巢湖市居巢区 | 秀水花园5幢13846 | 3 | 400.62 | 1394 |
| 巢湖市居巢区 | 秀水花园6幢13853 | 2 | 231.53 | 1606 |
| 巢湖市居巢区 | 碧桂园滨湖城翠堤春晓苑二街9幢5293 | 2 | 144.28 | 2423 |
| 巢湖市居巢区 | 碧桂园滨湖城碧湖翠柳苑六街26幢13569 | 1 | 193.26 | 5024 |
| 巢湖市居巢区 | 碧桂园滨湖城碧湖翠柳苑五街18幢13502 | 1 | 193.26 | 4792 |
| 巢湖市居巢区 | 碧桂园滨湖城碧湖翠柳苑五街27幢13597 | 1 | 195.8 | 5834 |
(数据更新时间:17:21)今日住宅共成交20套,总成交面积2333.2平米,成交均价3767元/平米。
|
区域 |
销售楼号 |
成交套数 |
成交面积 |
成交均价 |
|
巢湖市 |
远洲-玫瑰园S3号楼16159 |
7 |
3870.65 |
42135 |
(数据更新时间:17:21)今日商铺共成交7套,总成交面积3870.65平米,成交均价42135元/平米。