| 区域 | 销售楼号 | 成交套数 | 成交面积 | 成交均价 |
| 巢湖市 | 湖畔名郡13幢12625 | 1 | 124.07 | 4121 |
| 巢湖市 | 湖畔名郡23幢12629 | 2 | 188.87 | 4352 |
| 巢湖市 | 湖畔名郡30幢15851 | 1 | 93.44 | 4730 |
| 巢湖市 | 湖畔名郡31幢15887 | 2 | 218.37 | 4171 |
| 巢湖市 | 丽景国际53幢13322 | 1 | 133.47 | 3963 |
| 巢湖市 | 汇豪天下17号楼17034 | 4 | 375.68 | 4774 |
| 巢湖市 | 汇豪天下18号楼17061 | 1 | 108.37 | 4875 |
| 巢湖市 | 中凯景湖豪庭16幢4829 | 1 | 132.69 | 2715 |
| 巢湖市 | 巢湖碧桂园翠山映麓苑一街12幢16432 | 2 | 162.77 | 3229 |
| 巢湖市 | 巢湖碧桂园银屏秀色苑二街14幢16763 | 1 | 94.37 | 2968 |
| 巢湖市 | 巢湖碧桂园银屏秀色苑二街16幢16767 | 1 | 90.64 | 2937 |
| 巢湖市 | 巢湖碧桂园银屏秀色苑二街20幢16772 | 3 | 281.32 | 2929 |
| 巢湖市居巢区 | 文博庭苑7#楼16286 | 3 | 366.09 | 2032 |
| 巢湖市居巢区 | 文博庭苑8#楼14507 | 1 | 87.33 | 2084 |
| 巢湖市居巢区 | 碧桂园滨湖城翠堤春晓苑二街9幢5293 | 1 | 89.49 | 2747 |
| 巢湖市居巢区 | 碧桂园滨湖城碧湖翠柳苑六街19幢13578 | 1 | 175.94 | 5334 |
(数据更新时间:17:14)今日住宅共成交26套,总成交面积2722.91平米,成交均价3622元/平米。
| 区域 | 销售楼号 | 成交套数 | 成交面积 | 成交均价 |
| 巢湖市 | 湖畔名郡6幢11144 | 2 | 105.2 | 22617 |
(数据更新时间:17:14)今日住宅共成交2套,总成交面积105.2平米,成交均价22617元/平米。