巢湖日报社主办 新闻 资讯 服务 互动 门户
·巢湖手机报·设为首页·加入收藏·联系我们
  • 2010年8月10日巢湖房产行情播报
  • 作者:吴端华 来源:巢湖房产局 发布时间:2010-08-10 17:22 查看数:[打印] [ ]
  • 区域 销售楼号 成交套数 成交面积 成交均价
    巢湖市 绣锦苑2幢15006 1 92.02 3536
    巢湖市 绣锦苑5幢15013 1 82.79 3600
    巢湖市 金科世家3幢11023 1 83.58 4326
    巢湖市 金科世家7幢11028 1 114.08 4405
    巢湖市 金科世家18幢11042 1 101.46 4435
    巢湖市 信泰国际豪庭11幢16153 4 379.62 4704
    巢湖市 信泰国际豪庭13幢16152 1 88.66 4830
    巢湖市 中凯景湖豪庭32幢13197 1 142.64 3555
    巢湖市 中凯景湖豪庭33幢13204 1 142.64 3516
    巢湖市 巢湖碧桂园翠山映麓苑五街25幢11270 1 249.5 4894
    巢湖市 巢湖碧桂园翠山映麓苑一街12幢16432 2 236.35 2970
    巢湖市 巢湖碧桂园银屏秀色苑二街14幢16763 2 186.63 2960
    巢湖市 巢湖碧桂园银屏秀色苑二街16幢16767 9 852.18 3198
    巢湖市 巢湖碧桂园银屏秀色苑二街18幢16768 3 347.93 3254
    巢湖市 巢湖碧桂园银屏秀色苑二街20幢16772 1 111.62 3031
    巢湖市 巢湖市水果(蔬菜)批发市场5幢11843 1 96.36 3189
    巢湖市 巢湖市水果(蔬菜)批发市场6幢11742 2 175.12 3395
    巢湖市居巢区 汪庄花园9号楼16635 1 91.69 2008
    巢湖市居巢区 碧桂园滨湖城碧湖翠柳苑三街7幢13441 1 198.42 5986
    巢湖市居巢区 碧桂园滨湖城翠堤春晓苑二街12幢5312 1 87.89 3616
    巢湖市居巢区 碧桂园滨湖城翠堤春晓苑一街38幢5202 1 180.14 3291
    巢湖市居巢区 碧桂园滨湖城翠堤春晓苑一街46幢5210 1 194.31 4929
    巢湖市居巢区 碧桂园滨湖城碧湖翠柳苑一街16幢13656 1 250.53 4913
    巢湖市居巢区 碧桂园滨湖城林风沐渌苑一街23幢13379 1 198.42 6321

    (数据更新时间:17:22)今日住宅共成交40套,总成交面积4684.58平米,成交均价3952元/平米

        今日现房网上签约如下

    签约套数 2
    签约面积 158.81
    签约住宅套数 0
    签约住宅面积 0

     

已有位网友发表了评论】 【返回顶部
评论留言
  • 昵    称:
  • 评论内容:
  • 验 证 码:   看不清,换一张
  •  
网站简介 | 广告刊例 | 广告报价 | 免责声明 | 投稿信箱 | 联系我们 在线QQ:553588626
版权所有 (C) 2006—2012 巢湖在线网站版权所有 All Rights Reserved
Copyright 2009 www.chnews.cn All Rights Reserved 巢湖市委宣传部主办 巢湖日报社承办 版权所有 未经书面允许不得转载信息内容、建立镜像
皖政新办备06032号 皖ICP备07006061 热线电话:0565-2620775 18905651365(值班) 民情热线:0565-2623652

南京厚建软件 LivCMS 内容管理系统http://www.hogesoft.com 授权用户:http://www.ch365.com.cn