| 区域 | 销售楼号 | 成交套数 | 成交面积 | 成交均价 |
| 巢湖市 | 绣锦苑2幢15006 | 1 | 92.02 | 3536 |
| 巢湖市 | 绣锦苑5幢15013 | 1 | 82.79 | 3600 |
| 巢湖市 | 金科世家3幢11023 | 1 | 83.58 | 4326 |
| 巢湖市 | 金科世家7幢11028 | 1 | 114.08 | 4405 |
| 巢湖市 | 金科世家18幢11042 | 1 | 101.46 | 4435 |
| 巢湖市 | 信泰国际豪庭11幢16153 | 4 | 379.62 | 4704 |
| 巢湖市 | 信泰国际豪庭13幢16152 | 1 | 88.66 | 4830 |
| 巢湖市 | 中凯景湖豪庭32幢13197 | 1 | 142.64 | 3555 |
| 巢湖市 | 中凯景湖豪庭33幢13204 | 1 | 142.64 | 3516 |
| 巢湖市 | 巢湖碧桂园翠山映麓苑五街25幢11270 | 1 | 249.5 | 4894 |
| 巢湖市 | 巢湖碧桂园翠山映麓苑一街12幢16432 | 2 | 236.35 | 2970 |
| 巢湖市 | 巢湖碧桂园银屏秀色苑二街14幢16763 | 2 | 186.63 | 2960 |
| 巢湖市 | 巢湖碧桂园银屏秀色苑二街16幢16767 | 9 | 852.18 | 3198 |
| 巢湖市 | 巢湖碧桂园银屏秀色苑二街18幢16768 | 3 | 347.93 | 3254 |
| 巢湖市 | 巢湖碧桂园银屏秀色苑二街20幢16772 | 1 | 111.62 | 3031 |
| 巢湖市 | 巢湖市水果(蔬菜)批发市场5幢11843 | 1 | 96.36 | 3189 |
| 巢湖市 | 巢湖市水果(蔬菜)批发市场6幢11742 | 2 | 175.12 | 3395 |
| 巢湖市居巢区 | 汪庄花园9号楼16635 | 1 | 91.69 | 2008 |
| 巢湖市居巢区 | 碧桂园滨湖城碧湖翠柳苑三街7幢13441 | 1 | 198.42 | 5986 |
| 巢湖市居巢区 | 碧桂园滨湖城翠堤春晓苑二街12幢5312 | 1 | 87.89 | 3616 |
| 巢湖市居巢区 | 碧桂园滨湖城翠堤春晓苑一街38幢5202 | 1 | 180.14 | 3291 |
| 巢湖市居巢区 | 碧桂园滨湖城翠堤春晓苑一街46幢5210 | 1 | 194.31 | 4929 |
| 巢湖市居巢区 | 碧桂园滨湖城碧湖翠柳苑一街16幢13656 | 1 | 250.53 | 4913 |
| 巢湖市居巢区 | 碧桂园滨湖城林风沐渌苑一街23幢13379 | 1 | 198.42 | 6321 |
(数据更新时间:17:22)今日住宅共成交40套,总成交面积4684.58平米,成交均价3952元/平米。
今日现房网上签约如下
| 签约套数 | 2 |
| 签约面积 | 158.81 |
| 签约住宅套数 | 0 |
| 签约住宅面积 | 0 |