| 区域 | 销售楼号 | 成交套数 | 成交面积 | 成交均价 |
| 巢湖市 | 东方新世界9幢8071 | 3 | 130.6 | 3981 |
| 巢湖市 | 东方新世界20幢8072 | 1 | 48.2 | 5230 |
| 巢湖市 | 汇豪天下17号楼17034 | 1 | 108.37 | 4939 |
| 巢湖市 | 汇豪天下18号楼17061 | 1 | 108.37 | 4935 |
| 巢湖市 | 巢湖市水果(蔬菜)批发市场5幢11843 | 1 | 96.36 | 3210 |
| 巢湖市居巢区 | 文博庭苑4#楼16267 | 1 | 131.3 | 2193 |
| 巢湖市居巢区 | 文博庭苑5#楼16285 | 1 | 122.03 | 2037 |
| 巢湖市居巢区 | 文博庭苑7#楼16286 | 2 | 246.66 | 1962 |
| 巢湖市居巢区 | 文博庭苑8#楼14507 | 1 | 110.76 | 1805 |
| 巢湖市居巢区 | 文博庭苑13#楼14527 | 3 | 283.44 | 1900 |
(数据更新时间:17:57)今日住宅共成交15套,总成交面积1386.09平米,成交均价3219元/平米。
| 区域 | 销售楼号 | 成交套数 | 成交面积 | 成交均价 |
| 巢湖市 | 人民路商业步行街4号楼6313 | 1 | 61.96 | 8096 |
| 巢湖市 | 东方新世界18幢8070 | 1 | 31.22 | 16015 |
| 巢湖市 | 东方新世界6幢6045 | 1 | 294.55 | 7487 |
| 巢湖市 | 人民路商业街8号楼9263 | 1 | 41.9 | 6890 |
(数据更新时间:17:57)今日商铺共成交4套,总成交面积429.63平米,成交均价9622元/平米。